ч ГЕМСИ РПМХЮЕОЙС ЙОЖПТНБГЙЙ П ЧОЕЫОЕК ПГЕОЛЕ ДЕСФЕМШОПУФЙ ФЕТТЙФПТЙБМШОЩИ ПФДЕМПЧ хжл РП хМШСОПЧУЛПК ПВМБУФЙ ЪБ 2014 ЗПД, Ч ТБНЛБИ ЙУРПМОЕОЙС РТЙЛБЪБ хжл РП хМШСОПЧУЛПК ПВМБУФЙ ПФ 16 ДЕЛБВТС 2011 З. № 531 «пВ ХФЧЕТЦДЕОЙЙ рПТСДЛБ РПМХЮЕОЙС Й ПВТБВПФЛЙ ЙОЖПТНБГЙЙ П ЧОЕЫОЕК ПГЕОЛЕ ДЕСФЕМШОПУФЙ хжл РП хМШСОПЧУЛПК ПВМБУФЙ», хРТБЧМЕОЙЕН Ч БДТЕУ ПТЗБОПЧ НЕУФОПЗП УБНПХРТБЧМЕОЙС НХОЙГЙРБМШОЩИ ПВТБЪПЧБОЙК хМШСОПЧУЛПК ПВМБУФЙ ОБРТБЧМЕОП 147 ъБРТПУПЧ У РТПУШВПК ДБФШ ПГЕОЛХ ДЕСФЕМШОПУФЙ ФЕТТЙФПТЙБМШОЩИ ПФДЕМПЧ У РТЕДМПЦЕООЩНЙ ЧБТЙБОФБНЙ ПГЕОЛЙ:
ч БДТЕУ 20 бДНЙОЙУФТБГЙК ЗПТПДУЛЙИ РПУЕМЕОЙК ъБРТПУЩ ОЕ ОБРТБЧМСМЙУШ, ФБЛ ЛБЛ РПМОПНПЮЙС бДНЙОЙУФТБГЙК ЗПТПДУЛЙИ РПУЕМЕОЙК РЕТЕДБОЩ бДНЙОЙУФТБГЙСН ТБКПОПЧ хМШСОПЧУЛПК ПВМБУФЙ.
рП УПУФПСОЙА ОБ 16.03.2015 ЗПДБ РПМХЮЕОП 89 ПФЧЕФПЧ У ПГЕОЛПК ДЕСФЕМШОПУФЙ ФЕТТЙФПТЙБМШОЩИ ПФДЕМПЧ хРТБЧМЕОЙС (60,5 % ПФ ПВЭЕЗП ЛПМЙЮЕУФЧБ ОБРТБЧМЕООЩИ ъБРТПУПЧ), ЙЪ ОЙИ ПГЕОЛБ «рПМОПУФША ХДПЧМЕФЧПТЕО» — 89 ПФЧЕФПЧ, ЮФП УПУФБЧМСЕФ 100% ПФ ПВЭЕЗП ЛПМЙЮЕУФЧБ ПФЧЕФПЧ.
| № ФЕТТЙФПТЙБМШОПЗП ПФДЕМБ | нЕУФПТБУРПМПЦЕОЙЕ | лПМЙЮЕУФЧП ЪБРТПУПЧ | лПМЙЮЕУФЧП ПФЧЕФПЧ | тБУЮЕФОЩЕ ТЕЪХМШФБФЩ ЧОЕЫОЕК ПГЕОЛЙ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пФДЕМ № 1 | З. вБТЩЫ | 9 | 7 | 4,0 |
| пФДЕМ № 2 | Т.Р. вБЪБТОЩК уЩЪЗБО | 5 | 2 | 4,0 |
| пФДЕМ № 3 | Т.Р. юЕТДБЛМЩ | 10 | 4 | 4,0 |
| пФДЕМ № 4 | Т.Р. чЕЫЛБКНБ | 6 | 5 | 4,0 |
| пФДЕМ № 5 | З. йОЪБ | 8 | 2 | 4,0 |
| пФДЕМ № 6 | Т.Р. лБТУХО | 8 | 6 | 4,0 |
| пФДЕМ № 7 | Т.Р. лХЪПЧБФПЧП | 6 | 5 | 4,0 |
| пФДЕМ № 8 | Т.Р. нБКОБ | 7 | 4 | 4,0 |
| пФДЕМ № 9 | Т.Р. оЙЛПМБЕЧЛБ | 9 | 3 | 4,0 |
| пФДЕМ № 10 | У. оПЧБС нБМЩЛМБ | 5 | 4 | 4,0 |
| пФДЕМ № 11 | Т.Р. оПЧПУРБУУЛПЕ | 6 | 4 | 4,0 |
| пФДЕМ № 12 | Т.Р. рБЧМПЧЛБ | 6 | 6 | 4,0 |
| пФДЕМ № 13 | Т.Р. тБДЙЭЕЧП | 5 | 3 | 4,0 |
| пФДЕМ № 14 | З. уЕОЗЙМЕК | 6 | 2 | 4,0 |
| пФДЕМ № 15 | Т.Р. уФБТБС лХМБФЛБ | 5 | 3 | 4,0 |
| пФДЕМ № 16 | Т.Р. уФБТБС нБКОБ | 7 | 5 | 4,0 |
| пФДЕМ № 17 | Т.Р. уХТУЛПЕ | 7 | 3 | 4,0 |
| пФДЕМ № 18 | Т.Р. фЕТЕОШЗБ | 6 | 4 | 4,0 |
| пФДЕМ № 19 | Т.Р. йЫЕЕЧЛБ | 6 | 6 | 4,0 |
| пФДЕМ № 20 | У. вПМШЫПЕ оБЗБФЛЙОП | 9 | 5 | 4,0 |
| пФДЕМ № 21 | З. дЙНЙФТПЧЗТБД | 9 | 3 | 4,0 |
| пФДЕМ № 22 | ъБЧПМЦУЛЙК ТБКПО З. хМШСОПЧУЛБ | 1 | 1 | 4,0 |
| пФДЕМ № 23 | цЕМЕЪОПДПТПЦОЩК ТБКПО З.хМШСОПЧУЛБ | 2 | 2 | 4,0 |
| хРТБЧМЕОЙЕ жЕДЕТБМШОПЗП ЛБЪОБЮЕКУФЧБ РП хМШСОПЧУЛПК ПВМБУФЙ | 148 (*) | 89 (*) | 4,0 |
(*) — зМБЧПК БДНЙОЙУФТБГЙЙ ЗПТПДБ хМШСОПЧУЛБ ДБОБ ПГЕОЛБ ДЕСФЕМШОПУФЙ пФДЕМПЧ № № 22, 23 хжл РП хМШСОПЧУЛПК ПВМБУФЙ.