| N Р/Р | чПРТПУЩ БОЛЕФЙТПЧБОЙС У РТЕДМПЦЕООЩНЙ ЧБТЙБОФБНЙ ПФЧЕФПЧ | лПМЙЮЕУФЧП ПФЧЕФПЧ | хДЕМШОЩК ЧЕУ (%) | рПЦЕМБОЙС/РТЕДМПЦЕОЙС РП УПЧЕТЫЕОУФЧПЧБОЙА ТБВПФЩ хжл РП хМШСОПЧУЛПК ПВМБУФЙ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пГЕОЙФЕ УЧПЕЧТЕНЕООПУФШ ЙОЖПТНЙТПЧБОЙС ЖЙОБОУПЧПЗП ПТЗБОБ УХВЯЕЛФБ тПУУЙКУЛПК жЕДЕТБГЙЙ (НХОЙГЙРБМШОЩИ ПВТБЪПЧБОЙК) хРТБЧМЕОЙЕН жЕДЕТБМШОПЗП ЛБЪОБЮЕКУФЧБ РП хМШСОПЧУЛПК ПВМБУФЙ Ч ЮБУФЙ ЙЪНЕОЕОЙК вАДЦЕФОПЗП ЪБЛПОПДБФЕМШУФЧБ | 36 | 100% | пФУХФУФЧХАФ |
| 1.1 | РПМОПУФША ХДПЧМЕФЧПТЕО | 29 | 80,6% | |
| 1.2 | УЛПТЕЕ ХДПЧМЕФЧПТЕО, ЮЕН ОЕХДПЧМЕФЧПТЕО | 7 | 19,4% | |
| 1.3 | УЛПТЕЕ ОЕХДПЧМЕФЧПТЕО, ЮЕН ХДПЧМЕФЧПТЕО | 0 | 0 | |
| 1.4 | ОЕХДПЧМЕФЧПТЕО | 0 | 0 | |
| 2 | пГЕОЙФЕ ЛБЮЕУФЧП ЧЪБЙНПДЕКУФЧЙС хРТБЧМЕОЙС жЕДЕТБМШОПЗП ЛБЪОБЮЕКУФЧБ РП хМШСОПЧУЛПК ПВМБУФЙ У ПТЗБОЙЪБГЙСНЙ Ч ЮБУФЙ РПМОПФЩ, ДПУФПЧЕТОПУФЙ Й УЧПЕЧТЕНЕООПУФЙ РТЕДПУФБЧМЕОЙС ЙОЖПТНБГЙЙ РП ПВЕУРЕЮЕОЙА ОБМЙЮОЩНЙ ДЕОЕЦОЩНЙ УТЕДУФЧБНЙ | 36 | 100% | |
| 2.1 | РПМОПУФША ХДПЧМЕФЧПТЕО | 26 | 72,2% | |
| 2.2 | УЛПТЕЕ ХДПЧМЕФЧПТЕО, ЮЕН ОЕХДПЧМЕФЧПТЕО | 10 | 27,8% | |
| 2.3 | УЛПТЕЕ ОЕХДПЧМЕФЧПТЕО, ЮЕН ХДПЧМЕФЧПТЕО | 0 | 0 | |
| 2.4 | ОЕХДПЧМЕФЧПТЕО | 0 | 0 | |
| 3 | пГЕОЙФЕ БЛФХБМШОПУФШ ФЕН, ЪБФТПОХФЩИ ОБ РТПЧЕДЕООПН УПЧЕЭБОЙЙ | 36 | 100% | |
| 3.1 | ЧЩУПЛБС | 24 | 66,7% | |
| 3.2 | ЧЩЫЕ УТЕДОЕЗП | 12 | 33,3% | |
| 3.3 | ОЙЦЕ УТЕДОЕЗП | 0 | 0 | |
| 3.4 | ОЙЪЛБС | 0 | 0 |
оБЮБМШОЙЛ пФДЕМБ ЧОХФТЕООЕЗП
ЛПОФТПМС Й БХДЙФБ б.ч. фТЙЖБОПЧ